ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা
ক্রম | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | রেখা বেগম | ৩৪ | জং মো. ইয়াছিন হাং | ৭ | ০১ | কাউয়ারেখা |
০২ | নুরুন্নাহার বেগম | ৩১ | জং হালিম বেপারী | ৫ | ০১ | কাউয়ারেখা |
০৩ | মোছা. মিনারা বেগম | ৩২ | জং মজিবর রহমান | ৫ | ০১ | কাউয়ারেখা |
০৪ | জোছনা রানী বিশ্বাস | ৩৬ | জং দুলাল বিশ্বাস | ৬ | ০১ | কাউয়ারেখা |
০৫ | লক্ষি রানী হালদার | ৩২ | জং নিমচাদ হালদার | ৫ | ০১ | কাউয়ারেখা |
৬ | মালতী রানী দেউরী | ২৭ | জং রবিন্দ্রনাথ দেউরী | ৫ | ০১ | কালবিলা |
০৭ | অঞ্জুলী হালদার | ৩৬ | জং বাদল হালদার | ৮ | ০১ | কালবিলা |
০৮ | উষা রানী মজুমদার | ২৫ | লাল মোহন মজুমদার | ৬ | ০১ | কালবিলা |
০৯ | রীতা বৈদ্য | ২৪ | জং রনজিৎ বৈদ্য | ৪ | ০১ | কালবিলা |
১০ | কবিতা মৌয়ালী | ৩০ | জং সংকর মৌয়ালী | ৪ | ০১ | কালবিলা |
১১ | রানু বেগম | ২৯ | জং মজিবর মোল্লা | ৫ | ০১ | কালবিলা |
১২ | অনিতা মন্ডল | ২৫ | জং হীরামন মন্ডল | ৫ | ০১ | কালবিলা |
১৩ | মমতা হালদার | ৩৫ | জং বীরেন হালদার | ৫ | ০১ | কালবিলা |
১৪ | ধবলী মজুমদার | ২৭ | জং রবি মজুমদার | ৫ | ০১ | কালবিলা |
১৫ | সুশীলা হালদার | ২১ | জং সুনিল হালদার | ৪ | ০১ | কালবিলা |
১৬ | লক্ষী রানী বড়াল | ২৬ | জং নিধান বড়াল | ৫ | ০১ | কালবিলা |
১৭ | শ্যামলী বল্লভ | ৩৮ | জং মতিলাল বল্লভ | ৫ | ০২ | কালবিলা |
১৮ | উষা মধু | ৪১ | জং কালীপদ মধু | ৬ | ০২ | কালবিলা |
১৯ | উষা বিশ্বাস | ২৭ | জং উত্তম বিশ্বাস | ৫ | ০২ | কালবিলা |
২০ | কুলসুম বেগম | ৩৫ | জং সাহাদাৎ হোসেন | ৬ | ০২ | কালবিলা |
২১ | অঞ্জুলী বাড়ৈ | ৩৮ | জং চানমনি বাড়ৈ | ৫ | ০২ | কালবিলা |
২২ | সবিতা রানী মন্ডল | ৩৬ | জং হরিদাস মন্ডল | ৮ | ০২ | কালবিলা |
২৩ | মোসা.মেরিনা বেগম | ২৩ | জং মো. বেল্লাল রাড়ী | ৪ | ০২ | কালবিলা |
২৪ | শিখা হালদার | ২৯ | জং মনোরঞ্জন বেপারী | ৫ | ০২ | কালবিলা |
২৫ | আলো দাস | ৩০ | জং মনিন্দ্র দাস | ৬ | ০২ | কালবিলা |
২৬ | সন্ধ্যা রানী সমদ্দার | ৩২ | জং সুখরঞ্জন সমদ্দার | ৫ | ০২ | কালবিলা |
২৭ | পারুল বিশ্বাস | ২৯ | জং নিরাঞ্জন বিশ্বাস | ৩ | ০২ | কালবিলা |
২৮ | মিনতী রায় | ৩৪ | জং নগেন রায় | ৫ | ০২ | কালবিলা |
২৯ | ইতি রানী চক্রবর্তী | ৩২ | জং নন্দলাল চক্রবর্তী | ৪ | ০২ | কালবিলা |
৩০ | কাজল বেপারী | ৩০ | জং যতীন বেপারী | ৩ | ০২ | কালবিলা |
৩১ | রিংকু রানী মল্লিক | ৩৯ | জং প্রফুল্ল মল্লিক | ৬ | ০২ | কালবিলা |
৩২ | কদম রানী মল্লিক | ৩৪ | জং ভগিরৎ মল্লিক | ৭ | ০২ | কালবিলা |
৩৩ | সুশিলা হালদার | ৩৬ | জং বিমল হালদার | ৫ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৩৪ | আরতী মল্লিক | ৩৮ | জং বীরেন মল্লিক | ৫ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৩৫ | জেসমিন বেগম | ৩৫ | জং মো. মনির হাং | ৪ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৩৬ | কামিনী বিশ্বাস | ২৫ | জং রবি বিশ্বাস | ৩ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৩৭ | পুতুল রানী মন্ডল | ২৭ | জং মনোরঞ্জন | ৫ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৩৮ | মনখুশি হালদার | ২৮ | জং অতুল হালদার | ৬ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৩৯ | নিলিমা পাড় | ৩২ | জং ধীরেন পাড় | ৪ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪০ | মিনতী বাড়ৈ | ৩১ | বুদ্ধিশ্বর পাড় | ৫ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪১ | আরতী বড়াল | ২৮ | জং গোপাল বড়াল | ৭ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪২ | শিল্পী রানী বাড়ৈ | ৩৮ | জং সদানন্দ বাড়ৈ | ৪ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪৩ | উষা রানী মজুমদার | ৪০ | জং সুখরজ্ঞন মজুমদার | ৫ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪৪ | মমতা বিশ্বাস | ৩৮ | জং শশধর বিশ্বাস | ৬ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪৫ | অনিতা মল্লিক | ৩৫ | জং মনিন্দ্র মল্লিক | ৪ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪৬ | গীতা রানী মল্লিক | ৩২ | জং বিনোদ মল্লিক | ৫ | ০৩ | জামিরবাড়ী |
৪৭ | মুক্তা বেগম | ২৭ | জং আলমগীর রঋধা | ৫ | ০৩ | কুচিয়ারপাড় |
৪৮ | আলোমতি হালদার | ৩২ | প্রিয়লাল হালদার | ৫ | ৩ | কুচিয়ারপাড় |
৪৯ | মনিকা রানী মন্ডল | ৩৯ | সঞ্জয় মন্ডল | ৫ | ৩ | কুচিয়ারপাড় |
৫০ | সুচিত্রা বিশ্বাস | ২৬ | জং সুমিত্রা ( ছিদাম) | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫১ | কদমী বিশ্বাস | ৩২ | জং রনজিৎ বিশ্বাস | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫২ | সুনীতি রানী ঢালী | ২২ | জং যুধিষ্টির ঢালী | ৬ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৩ | মমতাজ বেগম | ২৯ | জং মজিবর | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৪ | ফাহিমা বেগম | ২৭ | জং শাহীন হাওলাদার | ৭ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৫ | সন্জু রানী বিশ্বাস | ৪০ | জং পুলেন বিশ্বাস | ৬ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৬ | গোলাপী হালদার | ৩২ | জং জগদীশ হালদার | ৪ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৭ | পুষ্প রানী রায় | ৩৫ | জং হরিপদ রায় | ৪ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৮ | বিল্ব মল্লিক | ৩৪ | জং সুশিল মল্লিক | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৫৯ | রেমতী মল্লিক | ৩২ | জং সুকুমার মল্লিক | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬০ | বকুল রানী রায় | ৩৪ | জং নিরাঞ্জন বিশ্বাস | ৪ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬১ | মনিকা দেউরী | ২৫ | জং কালাচাদ দেউরী | ৪ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬২ | সুমিত্রা বাড়ৈ | ২৫ | জং সুনিল বাড়ৈ | ৭ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬৩ | সন্ধা পাড় | ৩৪ | রাজকুমার | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬৪ | লুৎফা বেগম | ৪০ | জং মোজাম্মেল সরদার | ৫ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬৫ | মধুমালা মিস্ত্রি | ৩৮ | দু:খীরাম মিস্ত্রি | ৪ | ০৪ | জামবাড়ী |
৬৬ | আরতী সমদ্দার | ৩৫ | ধীরেন সমদ্দার | ৭ | ৩ | জামবাড়ী |
৬৭ | ঝর্না বৈদ্য | ২১ | জং সমিরন বৈদ্য | ৪ | ৫ | নাথারকান্দি |
৬৮ | লক্ষী রানী সরকার | ২৮ | জং হরলার সরকার | ৬ | ৫ | নাথারকান্দি |
৬৯ | পুতুল রানী হালদার | ৩১ | জং চিত্তরঞ্জন হালদার | ৫ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭০ | সুচিত্রা বল্লভ | ৩০ | জং বিজয় বল্লভ | ৩ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭১ | উষা রানী বাড়ৈ | ৩০ | জং গুরু বর বাড়ৈ | ৬ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭২ | উষা রানী হালদার | ৩১ | জং শ্যামল হালদার | ৫ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৩ | নমিতা রানী বিশ্বাস | ২৩ | জং বিধান বিশ্বাস | ৪ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৪ | নমিতা রানী বিশ্বাস | ৩০ | জং কমল বিশ্বাস | ৬ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৫ | নিত্য রানী বাড়ৈ | ৩৮ | জং মাখম লাল বাড়ৈ | ৬ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৬ | সোনেকা রায় | ৩৮ | জং নরেন রায় | ৮ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৭ | অনিতা রায় | ৩০ | জং বিমল রায় | ৪ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৮ | ময়না হালদার | ৩৮ | জং হরেকৃষ্ণ হালদার | ৬ | ৫ | নাথারকান্দি |
৭৯ | ময়না হালদার | ৩৮ | জং নিত্যানন্দ হালদার | ৬ | ৫ | নাথারকান্দি |
৮০ | মারুফা বেগম | ২৯ | জং রুস্তুম ফকির | ৫ | ৫ | নাথারকান্দি |
৮১ | ফুলমালা রায় | ৩৬ | জং সুশান্ত রায় | ৫ | ৫ | নাথারকান্দি |
৮২ | নমিতা সমদ্দার | ২৫ | জং গোপাল সমদ্দার | ২ | ৫ | নাথারকান্দি |
৮৩ | বিলকিচ | ২৯ | জং আলমগীর | ৬ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৮৪ | নারগিছ | ৩৪ | জং রুহুল আমিন | ৫ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৮৫ | নুপুর বেগম | ২৮ | জং নুরুল হক | ৭ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৮৬ | রাবেয়া বেগম | ২৪ | জং সাহাজাহান বেপারী | ৫ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৮৭ | মোসা.শাকিরোন | ৩৯ | জং মো. সেকেন্দার | ৪ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৮৮ | শিউলী বেগম | ৩২ | জং সহিদ তাং | ৫ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৮৯ | নাছিমা বেগম | ৩০ | জং ছালেক মৃধা | ৬ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯০ | শাহিনুর বেগম | ২৮ | জং ইব্রাহিম খান | ৫ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯১ | লক্ষী হালদার | ৩৬ | জং শংকর হালদার | ৭ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯২ | স্বপ্না রায় | ৩৫ | জং নিখিল রায় | ৬ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৩ | প্রভা দাস | ৩৮ | জং বিজয় দাস | ৬ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৪ | শিমা রানী পান্ডে | ২৯ | জং পরিমল পান্ডে | ৬ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৫ | সুমতি বিশ্বাস | ৩১ | জং দীন বিশ্বাস | ৪ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৬ | গীতা বাড়ৈ | ৩৫ | জং নরেন বাড়ৈ | ৬ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৭ | রেনু বিশ্বাস | ৩৬ | জং কার্তিক বিশ্বাস | ৫ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৮ | নমিতা মজুমদার | ৩১ | জং হরেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৩ | ০৬ | নাথারকান্দি |
৯৯ | মিতালী হালদার | ৩২ | জং রমেশ হালদার | ৪ | ০৬ | নাথারকান্দি |
১০০ | সুচিত্রা রানী ভাবক | ৩৬ | জং হরেন ভাবক | ৫ | ০৭ | হারতা |
১০১ | সুজাতা মন্ডল | ২৬ | পিং সুকুমার মন্ডল | ৪ | ০৭ | হারতা |
১০২ | হাচিনা বেগম | ৪০ | জং হানিফ | ৩ | ০৭ | হারতা |
১০৩ | বিনা রানী রায় | ৩৫ | জং স্বপন রায় | ৫ | ০৭ | হারতা |
১০৪ | সুনিতি রানী দাস | ৩৫ | জং অমূল্য দাস | ৭ | ০৭ | হারতা |
১০৫ | কাজল মন্ডল | ৩৬ | জং নিরাঞ্জন মন্ডল | ৭ | ০৭ | হারতা |
১০৬ | রুনা খানম | ২৪ | জং রহমত উল্লাহ | ৫ | ০৭ | হারতা |
১০৭ | কাকলী পাড় | ২৪ | জং অসিত পাড় | ৬ | ০৭ | হারতা |
১০৮ | সিমা রায় | ২৭ | জং সুনীল রায় | ৪ | ০৭ | হারতা |
১০৯ | সবিতা দাস | ৪০ | জং নারদ দাস | ৩ | ০৭ | হারতা |
১১০ | উষা বড়াল | ৪০ | জং নিত্যানন্দ বড়াল | ৩ | ০৭ | হারতা |
১১১ | কনক মল্লিক | ২৯ | ক্ষিতিশ মল্লিক | ৬ | ০৭ | হারতা |
১১২ | পুষ্প রানী রায় | ৩২ | জং শতিশ রায় | ৫ | ০৭ | হারতা |
১১৩ | আরতী রানী রায় | ৩৬ | জং সুনিল রায় | ৬ | ০৭ | হারতা |
১১৪ | লেবু মন্ডল | ৩৬ | জং লোকন মন্ডল | ৫ | ০৭ | হারতা |
১১৫ | বেলী রানী রায় | ৩৪ | জং আকুল রায় | ৬ | ০৭ | হারতা |
১১৬ | পারুল পাড় | ৩৩ | জং নিত্যানন্দ পাড় | ৪ | ০৭ | হারতা |
১১৭ | কবিতা রায় | ৩২ | জং দুলাল রায় | ৪ | ০৭ | হারতা |
১১৮ | বিনা চক্রবর্তী | ২৯ | রনজিৎ চক্রবর্তী | ৫ | ০৭ | হারতা |
১১৯ | সরস্বতী রানী বড়াল | ৩২ | জং আদিত্য বড়াল | ৭ | ০৭ | হারতা |
১২০ | সুশীলা মন্ডল | ৩৬ | জং অনিল মন্ডল | ৪ | ০৭ | হারতা |
১২১ | গীতা মন্ডল | ৩৫ | জং কৃষ্ণ কান্ত মন্ডল | ৫ | ০৭ | হারতা |
১২২ | পূর্নিমা ঢালী | ২৮ | জং মনোজ ঢালী | ৩ | ০৭ | হারতা |
১২৩ | তাপসী সাহা | ৩৫ | জং নিখিল সাহা | ৪ | ০৭ | হারতা |
১২৪ | সুমালা পাড় | ৩৮ | জং মনিন্দ্র পাড় | ৩ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১২৫ | শ্যামলী বড়াল | ২৯ | জং সুভাষ বড়াল | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১২৬ | পুষ্প রানী হালদার | ৪০ | জং সুখরঞ্জন হালদার | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১২৭ | মোসা. সাজেদা | ৪০ | জং আ. জলিল | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১২৮ | সবিতা মন্ডল | ২৫ | জং সন্জীব মন্ডল | ৪ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১২৯ | বিনা রানী ঘরামী | ২৯ | জং অমল ঘরামী | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩০ | রেকসোনা বেগম | ৩০ | জং হালিম হাং | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩১ | সুচিত্রা বড়াল | ৩০ | জং বাসুদেব মন্ডল | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩২ | আলো মন্ডল | ২৭ | জং অমল মন্ডল | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৩ | শিল্পী রানী মন্ডল | ৩০ | জং অরুন মন্ডল | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৪ | শেফালী রায় | ৪০ | চিত্ত রায় | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৫ | গোলাপী ঘরামী | ৩৯ | জং মধু সুদন ঘরামী | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৬ | সবিতা বাড়ৈ | ২৫ | জং সঞ্জয় বাড়ৈ | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৭ | স্নেহলতা রায় | ২৯ | জং নির্মল রায় | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৮ | সুরবালা পাড় | ৩৫ | জং গবিন্দ পাড় | ৪ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৩৯ | সন্ধ্যা সিকদার | ৩৫ | জং বিবেক রায় | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৪০ | বিভা রানী রায় | ২৫ | জং নরেন্দ্রনাথ রায় | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৪১ | রিনা রায় | ৩৯ | জং ধলু রায় | ৬ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৪২ | শীতা মুহুরী | ৩৫ | জং সুশীল চন্দ্র মুহুরী | ৫ | ০৮ | পূর্ব হারতা |
১৪৩ | শুশীলা পাড় | ৩৮ | জং হরলাল পাড় | ৫ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৪৪ | মোসা. মাকসুদা বেগম | ৩১ | জং মো. আবু হানিফ | ৬ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৪৫ | মোসা. ঝুমুর বেগম | ৩০ | জং মো.রুহুল আমিন | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৪৬ | মুকুল বেগম | ২৪ | জং মিজান হাওলাদার | ৬ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৪৭ | রহিমা বেগম | ২৬ | জং শাহাদাৎ হোসেন | ৫ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৪৮ | ঝর্না বেগম | ২৪ | জং সোহাগ ঘরামী | ৫ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৪৯ | লাভলী বেগম | ৩০ | জং আনিচুর রহমান | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫০ | বিউটি সমদ্দার | ৩৬ | জং বিমল চন্দ্র সমদ্দার | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫১ | শিমুল | ৩২ | জং জাহাঙ্গীর তালুকদার | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫২ | পূর্নিমা বড়াল | ৩৩ | জং বিমল বড়াল | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৩ | মেরিনা | ৩৬ | জং নুরুজ্জামান বেপারী | ৫ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৪ | মোসা. পাখি বেগম | ৩৬ | জং হারুন-অর-রশিদ তাং | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৫ | মোসা. রাহেলা বেগম | ৩৮ | জং মো. মোবারেক আলী | ৬ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৬ | রুনা লায়লা | ২৮ | জং মো. বেলাল হোসেন | ৪ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৭ | মোসা. সুমা | ২৩ | মো. জামাল তালুকদার | ৬ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৮ | বিরঙ্গ সরকার | ৩৩ | জং সুধান্য সরকার | ৫ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৫৯ | হাসি হালদার | ২৬ | জং হরিপদ হালদার | ৮ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৬০ | আকলিমা | ২৮ | জং রফিকুল ইসলাম হাং | ৭ | ০৯ | দঃ হারতা |
১৬১ | সোনালী বেগম | ২৫ | জং আসাদুজ্জামান | ৫ | ০৯ | দঃ হারতা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস